دليل مواعيد قطارات الصعيد.. رحلات VIP والنوم والمكيفة والتهوية من أسوان إلى القاهرة والعكس
تتصدر مواعيد قطارات الصعيد اهتمام المواطنين الراغبين في التنقل بين محافظات جنوب مصر والقاهرة الكبرى، خاصة مع تنوع خدمات السكك الحديدية بين قطارات VIP والقطارات المكيفة وقطارات النوم والتهوية الديناميكية وقطارات تالجو، بما يوفر اختيارات متعددة للمسافرين وفقًا لمواعيد رحلاتهم ومحطات القيام والوصول.
وتضم جداول التشغيل الواردة مواعيد القطارات على خطوط القاهرة وأسيوط وأسوان في الاتجاهين، إلى جانب رحلات تربط بعض المحافظات بمحافظات الوجه البحري والإسكندرية وبورسعيد والفيوم. وتشمل البيانات أرقام القطارات وأنواعها ومواعيد التحرك والوصول وأبرز المحطات التي تتوقف بها، فضلًا عن وسائل حجز التذاكر الرسمية.
وفيما يلي تفاصيل مواعيد الرحلات الواردة في جدول التشغيل، مع عرضها حسب اتجاه السفر ونوع الخدمة لتسهيل الوصول إلى القطار المناسب.
أولًا: مواعيد قطارات أسوان والأقصر إلى القاهرة
تشمل رحلات الاتجاه من أسوان والأقصر إلى القاهرة عددًا من القطارات المتنوعة، من بينها قطارات VIP والثانية الفاخرة والثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية.
| رقم القطار ونوعه | مواعيد القيام وأبرز المحطات | الوصول |
|---|---|---|
| 2011 VIP | أسوان 05:15، الأقصر 08:40، قنا 09:30، سوهاج 11:35، أسيوط 13:00، المنيا 14:00، الجيزة 17:40 | القاهرة 18:05 |
| 981 VIP | أسوان 05:20، كوم أمبو 06:17، الأقصر 09:10، قنا 10:15، سوهاج 12:00، أسيوط 14:35، المنيا 16:25، بني سويف 17:54، الجيزة 19:15 | القاهرة 19:40 |
| 983 VIP | أسوان 07:30، كوم أمبو 08:17، إدفو 09:10، الأقصر 10:55، سوهاج 14:40، أسيوط 16:30، المنيا 18:25، بني سويف 19:49، الجيزة 21:20 | القاهرة 21:45 |
| 935 VIP | الأقصر 12:40، سوهاج 15:45، أسيوط 17:15، المنيا 19:00، بني سويف 20:23، الجيزة 21:45 | القاهرة 22:10، والإسكندرية 01:05 |
| 929 ثانية فاخرة | الأقصر 14:00 دون توقف، أسيوط 16:50، المنيا 18:45، بني سويف 20:08، الجيزة 21:30 | القاهرة 21:55 |
| 3007 ثالثة مكيفة | أسوان 10:00، الأقصر 13:05، سوهاج 16:00، أسيوط 17:25، المنيا 19:20، بني سويف 20:48، الجيزة 22:10 | القاهرة 22:35، والإسكندرية 01:40 |
| 1007 تهوية ديناميكية | أسيوط 21:10، المنيا 23:20، بني سويف 00:48، الجيزة 02:10 | القاهرة 02:35 |
| 163 تهوية ديناميكية | أسوان 12:30، الأقصر 16:25، قنا 17:30، سوهاج 20:10، أسيوط 21:55، المنيا 23:45، بني سويف 01:43، الجيزة 03:20 | القاهرة 03:45، والإسكندرية 07:50 |
| 1013 تهوية ديناميكية | أسوان 13:30، الأقصر 17:10، سوهاج 20:30، أسيوط 22:30، بني سويف 02:08، الجيزة 03:35 | القاهرة 04:00 |
| 2007 ثانية فاخرة | أسوان 15:15، الأقصر 18:30، سوهاج 21:50، أسيوط 23:20، المنيا 01:05، الجيزة 03:45 | القاهرة 04:10، والإسكندرية 07:20 |
| 2015 ثانية فاخرة | أسوان 16:00، الأقصر 19:10، سوهاج 22:35، أسيوط 23:30، المنيا 01:20، بني سويف 03:19، الجيزة 04:40 | القاهرة 05:05 |
| 977 أسباني مطور | الأقصر 19:25، قنا 20:20، سوهاج 22:51، أسيوط 00:10، المنيا 01:55، بني سويف 03:32، الجيزة 04:40 | القاهرة 05:00 |
| 999 فرنساوي مطور | سوهاج 22:15، أسيوط 23:45، المنيا 01:45، بني سويف 03:32، الجيزة 05:00 | القاهرة 05:25 |
قطارات السهرة والخدمات الليلية من أسوان إلى القاهرة
| رقم القطار ونوعه | مواعيد القيام وأبرز المحطات | الوصول |
|---|---|---|
| 1009 ثالثة مكيفة | أسوان 19:20، كوم أمبو 20:01، الأقصر 22:35، أسيوط 02:55، المنيا 04:55، الجيزة 07:45 | القاهرة 08:10 |
| 1089 نوم وثانية فاخرة | أسوان 19:40، الأقصر 22:45، أسيوط 03:15، الجيزة 08:10، يعمل الإثنين والجمعة | القاهرة 08:35 |
| 1087 نوم | أسوان 20:15، الأقصر 23:15، أسيوط 03:55، بني سويف 08:00، الجيزة 09:10 | محطة صعيد مصر 09:40 |
| 997 VIP | أسوان 20:45، الأقصر 00:05، سوهاج 03:10، أسيوط 04:40، المنيا 06:30، الجيزة 09:30 | القاهرة 09:55 |
| 89 أسباني مطور | أسوان 21:05، الأقصر 00:35، سوهاج 04:15، أسيوط 05:45، المنيا 07:40، بني سويف 09:12، الجيزة 10:40 | القاهرة 11:05، والإسكندرية 13:55 |
| 989 أسباني مطور | أسوان 23:00، الأقصر 02:15، أسيوط 06:40، المنيا 08:25، بني سويف 09:00، الجيزة 11:15 | القاهرة 11:40 |
| 1011 ثالثة مكيفة | أسوان 23:20، الأقصر 02:30، سوهاج 05:45، أسيوط 07:25، المنيا 09:55، بني سويف 11:34، الجيزة 12:55 | القاهرة 13:20 |
| 91 تهوية ديناميكية | السد العالي 22:40، أسوان 23:30، الأقصر 03:15، سوهاج 06:55، أسيوط 08:45، المنيا 11:00، بني سويف 12:47، الجيزة 14:30، ويتوقف بالمحاميد 01:37 والشراونة 02:00 | القاهرة 15:00 |
| 2031 تالجو | أسوان 19:00، الأقصر 22:00، سوهاج 00:45، أسيوط 02:10، الجيزة 06:40 | القاهرة 07:05 |
| 2009 VIP | أسوان 18:10، الأقصر 21:20، أسيوط 02:00، الجيزة 06:15 | القاهرة 06:40 |
| 1015 تهوية ديناميكية | أسوان 17:30، الأقصر 20:55، أسيوط 01:45، المنيا 04:10، بني سويف 06:04، الجيزة 07:35 | القاهرة 08:00، والإسكندرية 11:40 |
| 87 نوم | أسوان 17:15، الأقصر 20:35، أسيوط 01:15، الجيزة 06:05 | القاهرة 06:25 |
| 1903 ثالثة مكيفة | أسوان 17:00، الأقصر 20:10، أسيوط 01:05، المنيا 03:00، بني سويف 04:30، الجيزة 05:30 | القاهرة 05:50 |
قطارات المحافظات والربط السريع
| رقم القطار ونوعه | مواعيد القيام وأبرز المحطات | الوصول |
|---|---|---|
| 937 VIP | المنيا 14:00، بني سويف 15:35 | القاهرة 17:35 |
| 3503 ثالثة مكيفة | أسيوط 12:15، المنيا 14:25، بني سويف 17:04 | القاهرة 19:10 |
| 1109 ثالثة مكيفة | الفيوم 05:50، الواسطى 06:55، الجيزة 08:05 | الإسكندرية 12:10 |
| 973 تهوية | أسيوط 02:30، المنيا 04:37، بني سويف 06:52، ويتوقف بسدس 06:20 وطنسا 06:40 وأشمنت 07:14 | القاهرة 09:15 |
| 871 ثالثة مكيفة | أسيوط 03:20، المنيا 05:50، بني سويف 07:30 | القاهرة 09:25 |
| 165 تهوية | أسيوط 06:00، المنيا 08:50، بني سويف 10:49، ويتوقف بدِماريس 08:59 والريقة 11:30 | القاهرة 13:30 |
| 1111 تهوية | الفيوم 12:50، الواسطى 13:38، الجيزة 14:50 | القاهرة 15:15 |
| 979 ثالثة مكيفة | أسيوط 15:00، المنيا 17:20، بني سويف 19:30 | القاهرة 21:30 |
| 927 ثانية فاخرة | الفيوم 04:30، المنيا 17:45، الجيزة 20:25 | الإسكندرية 23:50 |
| 141 تهوية | الواسطى 05:45، الجيزة 07:25، ويتوقف بأطواب 05:15 والرقة 05:55 والقطوري 06:01 والميمون 06:12 | القاهرة 07:50 |
ثانيًا: مواعيد قطارات القاهرة إلى أسيوط
تتضمن رحلات الاتجاه من القاهرة إلى أسيوط قطارات تعمل على مدار اليوم، بداية من الساعات الأولى بعد منتصف الليل وحتى الفترة الليلية المتأخرة، وتتنوع بين القطارات المكيفة وVIP والنوم والتهوية الديناميكية.
القطارات الصباحية وحتى الظهيرة
| رقم القطار ونوعه | القيام من القاهرة وأبرز المحطات | الوصول إلى أسيوط |
|---|---|---|
| 1010 ثالثة مكيفة | القاهرة 00:05، صعيد مصر 00:19، الجيزة 00:30، بني سويف 01:49، المنيا 03:35، ملوي 04:12، ديروط 04:34، منفلوط 04:09 | 05:30 |
| 1902 أسباني مطور | القاهرة 00:20، صعيد مصر 00:36، الجيزة 00:50، ويبدأ من الإسكندرية 20:10 | 05:00 |
| 3006 ثالثة مكيفة | القاهرة 00:50، صعيد مصر 01:04، الجيزة 01:15، بني سويف 02:32، مغاغة 03:16، المنيا 04:10، ويبدأ من الإسكندرية 21:45 | 05:00 |
| 934 أسباني مطور | القاهرة 01:10، صعيد مصر 01:26، الجيزة 01:40، بني سويف 02:59، المنيا 04:35، ويبدأ من الإسكندرية 22:15 | 06:15 |
| 3502 ثالثة مكيفة | القاهرة 01:30، صعيد مصر 01:44، الجيزة 01:55، العياط 02:31، الواسطى 03:00، بني سويف 03:23، ببا 03:43، الفشن 03:58، مغاغة 04:28، مطاي 04:39، سمالوط 04:51، المنيا 05:20، أبو قرقاص 05:39، ملوي 06:01، ديرمواس 06:14، ديروط 06:26، القوصية 06:40، منفلوط 06:57 | 07:30 |
| 974 تهوية ديناميكية | القاهرة 05:20، صعيد مصر 05:34، الجيزة 05:45، بني سويف 07:00، الواسطى 07:06، ببا 08:16، الفشن 08:31، مغاغة 08:47، بني مزار 09:11، مطاي 09:22، سمالوط 09:35، المنيا 10:10، أبو قرقاص 10:30، ملوي 10:53، ديرمواس 11:06، ديروط 11:18، القوصية 11:31، منفلوط 11:53، ويتوقف بقطوري 07:41 وشمنت 08:11 | 12:30 |
| 1006 تهوية ديناميكية | القاهرة 06:00، الجيزة 06:25، بني سويف 07:48، الواسطى 07:23، المنيا 09:25، ديروط 10:18، القوصية 10:32، منفلوط 10:48 | 11:20 |
| 930 ثانية فاخرة | القاهرة 06:30، صعيد مصر 06:46، الجيزة 07:00، بني سويف 08:19، المنيا 09:00 | 11:35 |
| 978 ثالثة مكيفة | القاهرة 06:45، الجيزة 07:15، الواسطى 08:12، بني سويف 08:37، ببا 08:58، الفشن 09:13، مغاغة 09:30، بني مزار 09:44، مطاي 10:06، سمالوط 10:19، المنيا 10:50، ملوي 11:26، ديرمواس 11:39، ديروط 11:51، القوصية 12:06، منفلوط 12:23 | 12:55 |
| 926 ثانية فاخرة | القاهرة 07:25، الجيزة 07:55، ويبدأ من الإسكندرية 04:45 | 12:15 |
القطارات الصباحية والمقبلة على الصعيد
| رقم القطار ونوعه | القيام من القاهرة وأبرز المحطات | الوصول |
|---|---|---|
| 936 VIP | القاهرة 07:15، وقيام طنطا 05:40 | المنيا 11:00 |
| 980 VIP | القاهرة 08:00، الجيزة 08:30، الواسطى 08:55، بني سويف 09:23، مغاغة 10:08 | المنيا 11:00، أسيوط 13:10 |
| 3008 ثالثة مكيفة | القاهرة 08:40، الجيزة 09:05، الواسطى 10:03، بني سويف 10:28، مغاغة 11:11، المنيا 12:15، ملوي 12:54، ديروط 13:18، ويبدأ من الإسكندرية 05:45 | أسيوط 14:10 |
| 142 تهوية | القاهرة 08:50، الجيزة 09:15، الحوامدية 09:33، البدرشين 09:39، المزغونة 10:10، العياط 10:25، كفر عمار 10:50، الواسطى 11:15، ويتوقف بالرقة 09:45 والمرازيق 10:09 | الفيوم 12:10 |
| 80 تهوية | القاهرة 09:00، الجيزة 09:25، بني سويف 11:45، المنيا 14:00، ويتوقف بأبالوقف 12:49 ودماريس 13:43 وبرديس 19:07 وإبوشوشة 19:34 والشراونة 23:24 والمحاميد 23:48 والرديسية 00:22 والرمادي 00:34 | أسيوط 16:25 |
| 1004 ثالثة مكيفة | القاهرة 09:30، الجيزة 10:00، بني سويف 11:17، مغاغة 12:01، المنيا 12:55، ملوي 13:33 | أسيوط 14:40 |
| 2010 VIP | القاهرة 10:00، الجيزة 10:25، المنيا 13:15 | أسيوط 14:55 |
| 158 تهوية | القاهرة 10:35، الجيزة 11:00، الواسطى 12:03، بني سويف 12:32، المنيا 14:35، ويبدأ من الإسكندرية 07:25 | أسيوط 16:50 |
| 982 VIP | القاهرة 12:00، الجيزة 12:30، الواسطى 13:28، بني سويف 13:54، المنيا 15:30، ملوي 16:06 | أسيوط 17:15 |
القطارات المسائية والليلية من القاهرة إلى أسيوط
| رقم القطار ونوعه | القيام من القاهرة وأبرز المحطات | الوصول إلى أسيوط |
|---|---|---|
| 160 ثالثة مكيفة | القاهرة 12:15، الجيزة 12:45، الواسطى 13:46، بني سويف 14:12، الفشن 14:49، مغاغة 15:07، بني مزار 15:22، المنيا 16:20، ملوي 17:05، ديروط 17:32، منفلوط 18:17 | 18:50 |
| 998 فرنساوي مطور | القاهرة 13:00، الجيزة 13:30، بني سويف 14:55، مغاغة 15:42، المنيا 16:40، ملوي 17:22 | 18:35 |
| 186 ثالثة مكيفة | القاهرة 13:30، الجيزة 14:00، العياط 14:40، الواسطى 15:10، بني سويف 15:58، ببا 16:19، الفشن 16:34، مغاغة 16:52، المنيا 17:50، ملوي 18:32، القوصية 18:36، منفلوط 18:53، ويبدأ من بورسعيد 08:30 | 19:45 |
| 986 أسباني مطور | القاهرة 14:00، الجيزة 14:30، بني سويف 15:47، مغاغة 16:31، المنيا 17:30، ملوي 18:07 | 19:25 |
| 162 تهوية | القاهرة 14:15، الجيزة 14:45، بني سويف 16:42، مغاغة 17:45، المنيا 18:55، ملوي 20:00، القوصية 20:39، ويتوقف بالرقة 15:41 واللقة 16:02 | 21:35 |
| 992 فرنساوي مطور | القاهرة 15:00، الجيزة 15:35، المنيا 18:35 | 20:25 |
| 164 تهوية | القاهرة 15:30، الجيزة 16:00، الواسطى 17:03، بني سويف 17:32، المنيا 19:15، ويبدأ من الإسكندرية 12:00، ويتوقف بالشراونة 05:05 والمحاميد 05:27 وكاجوج 06:25 | 21:05 |
| 1110 تهوية | القاهرة 15:45، الجيزة 16:10، الواسطى 17:20 | 21:05 |
| 990 فرنساوي مطور | القاهرة 16:00، الجيزة 16:30، العياط 17:07، الواسطى 17:35، بني سويف 18:00، المنيا 20:05، ملوي 20:44، ديروط 21:07، منفلوط 21:52 | 22:25 |
| 972 تهوية | القاهرة 16:20، الجيزة 16:45، العياط 17:24، الواسطى 17:57، بني سويف 18:33، مغاغة 19:43، المنيا 21:05، ملوي 21:52، ديروط 22:17، القوصية 22:30، منفلوط 22:48 | 23:25 |
| 2006 ثانية فاخرة | القاهرة 17:15، الجيزة 17:45، المنيا 20:35 | 22:15 |
| 2012 ثالثة مكيفة | القاهرة 17:30، الجيزة 17:55، بني سويف 19:14، المنيا 20:55 | 22:35 |
| 872 ثالثة مكيفة | القاهرة 17:45، الجيزة 18:15، الواسطى 19:12، بني سويف 19:37، المنيا 21:30، ملوي 22:12، ديروط 22:39 | 23:55 |
| 188 تهوية | القاهرة 18:00، الجيزة 18:25، العياط 19:03، الواسطى 19:31، بني سويف 20:03، المنيا 21:55، ملوي 22:34، ويتوقف بالشراونة 08:20 والمحاميد 04:41 | 00:45 |
| 1014 تهوية | القاهرة 18:50، الجيزة 19:15، بني سويف 20:29، المنيا 22:32 | 00:15 |
| 2030 تالجو | القاهرة 19:00، الجيزة 19:25، المنيا 22:05 | 23:45 |
قطارات الفترة الليلية المتأخرة
| رقم القطار ونوعه | مواعيد القيام وأبرز المحطات | الوصول إلى أسيوط |
|---|---|---|
| 988 ثالثة مكيفة | القاهرة 19:10، الجيزة 19:35، بني سويف 20:54، المنيا 22:25 | 00:05 |
| 1086 نوم | القاهرة 19:20 من صعيد مصر، الجيزة 20:00، المنيا 22:25، ويعمل وفق تعليمات تشغيل خاصة | 00:55 |
| 196 ثالثة مكيفة | القاهرة 19:35، الجيزة 20:00، العياط 20:40، الواسطى 21:15، ويتجه إلى الفيوم ليلًا الساعة 00:00، وقيام الإسكندرية 15:40 | الفيوم 00:00 |
| 86 نوم | القاهرة 19:55 من صعيد مصر، الجيزة 20:15 | 01:05 |
| 976 VIP | القاهرة 20:00، الجيزة 20:30، بني سويف 21:48، المنيا 23:30 | 01:25 |
| 1012 ثالثة مكيفة | القاهرة 20:20، الجيزة 20:45، الواسطى 21:44، بني سويف 22:10، مغاغة 22:54، بني مزار 23:10، المنيا 00:10، ملوي 00:46، ديروط 01:39 | 02:30 |
| 2014 ثانية فاخرة | القاهرة 21:00، الجيزة 21:25، المنيا 00:20 | 02:00 |
| 82 نوم | الجيزة 21:40، ويعمل وفق تعليمات تشغيل | 02:20 |
| 88 أسباني مطور | القاهرة 21:25، الجيزة 21:55، بني سويف 23:16، مغاغة 23:59، بني مزار 00:15، المنيا 01:00، ملوي 01:37، ديروط 01:58، وقيام الإسكندرية 17:50 | 02:50 |
| 996 VIP | القاهرة 22:00، الجيزة 22:30، بني سويف 23:48، المنيا 01:30 | 03:10 |
| 90 تهوية | القاهرة 22:10، الجيزة 22:35، الواسطى 23:36، بني سويف 00:03، الفشن 00:35، مغاغة 00:52، المنيا 01:50، ملوي 02:28، ديروط 03:04، ويتوقف بالشراونة 10:46 والمحاميد 11:07 | 04:00 |
| 1088 نوم | القاهرة 22:20، الجيزة 22:50، وقيام الإسكندرية 19:20 | 03:30 |
| 1092 VIP Premium | القاهرة 22:40، الجيزة 23:10 | 03:20 |
| 2008 VIP | القاهرة 23:00، الجيزة 23:30، وقيام الإسكندرية 20:00 | 03:40 |
| 1008 تهوية | القاهرة 23:15، الجيزة 23:40، بني سويف 00:59، المنيا 02:35، ملوي 03:12، ديروط 03:34، وقيام الإسكندرية 19:50 | 04:25 |
| 89 ثالثة مكيفة | القاهرة 23:30، الجيزة 23:55، بني سويف 01:13، المنيا 02:55، ملوي 03:33، ديروط 03:56 | 04:50 |
ثالثًا: مواعيد قطارات أسيوط إلى أسوان
تربط قطارات الاتجاه الجنوبي بين أسيوط ومحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وتتنوع الرحلات بين الصباحية والظهيرة والمسائية والليلية.
الرحلات الصباحية من أسيوط إلى أسوان
| رقم القطار ونوعه | مواعيد القيام وأبرز المحطات | الوصول |
|---|---|---|
| 1010 ثالثة مكيفة | أسيوط 05:40، طما 06:18، طهطا 06:36، سوهاج 07:15، جرجا 08:01، البلينا 08:20، نجع حمادي 09:05، قنا 10:00، الأقصر 11:05، كوم أمبو 13:41 | أسوان 14:20 |
| 1902 أسباني | أسيوط 05:15، طهطا 06:20، سوهاج 07:00، جرجا 07:30، نجع حمادي 08:30، قنا 09:20، الأقصر 10:20، إسنا 11:02، إدفو 11:48، كوم أمبو 12:36 | أسوان 13:20 |
| 3006 ثالثة مكيفة | أسيوط 06:15، سوهاج 07:35، نجع حمادي 08:45، قنا 09:35، الأقصر 10:35، كوم أمبو 12:50 | أسوان 13:30 |
| 934 أسباني | أسيوط 06:30، طما 07:04، طهطا 07:25، سوهاج 08:05، جرجا 08:30، نجع حمادي 09:25، قنا 10:15 | الأقصر 11:00 |
| 974 تهوية | أسيوط 12:40، أبوتيج 13:02، صدفا 13:14، طما 13:25، طهطا 13:44، سوهاج 14:25، المنشأة 14:38، جرجا 14:58، البلينا 15:16، أبوتشت 15:35، نجع حمادي 16:05، دشنا 16:29، قنا 17:00 | الأقصر 17:55 |
| 1006 تهوية | أسيوط 11:35، طما 12:09، طهطا 12:29، سوهاج 13:15، جرجا 13:39 | نجع حمادي 14:30 |
| 988 ثالثة مكيفة | أسيوط 00:15، سوهاج 01:40، جرجا 02:05، نجع حمادي 03:00، قنا 03:50، الأقصر 04:50، إسنا 05:32، إدفو 06:16، كوم أمبو 07:05، دراو 07:18 | أسوان 07:50 |
| 1086 نوم | أسيوط 00:55، سوهاج 02:20، جرجا 02:50، نجع حمادي 03:45، قنا 04:35، الأقصر 05:35، إسنا 06:15، إدفو 07:00، كوم أمبو 08:00 | أسوان 08:35 |
| 86 نوم | أسيوط 01:05، سوهاج 02:40، نجع حمادي 04:00، قنا 04:55، الأقصر 06:10، إسنا 06:54، إدفو 07:43، كوم أمبو 08:40 | أسوان 09:25 |
| 976 VIP | أسيوط 01:25، طما 01:59، طهطا 02:19، سوهاج 03:05، جرجا 03:29، نجع حمادي 04:35، قنا 05:25 | الأقصر 06:15 |
| 1012 ثالثة مكيفة | أسيوط 02:40، طما 03:17، طهطا 03:35، سوهاج 04:20، جرجا 04:45، نجع حمادي 05:55، قنا 06:50 | الأقصر 07:55، أسوان 11:15 |
| 2014 ثانية فاخرة | أسيوط 02:15، سوهاج 03:45، نجع حمادي 05:00، قنا 05:45، الأقصر 06:40، إسنا 07:25، إدفو 08:10، كوم أمبو 09:00 | أسوان 09:40 |
| 82 نوم | أسيوط 02:30، سوهاج 04:05، جرجا 04:35، نجع حمادي 05:40، قنا 06:40، الأقصر 07:45، إسنا 08:31، إدفو 09:25، كلابشة 10:05، كوم أمبو 10:25 | أسوان 11:05 |
| 88 أسباني مطور | أسيوط 03:00، طهطا 03:50، سوهاج 04:30، المنشأة 04:43، جرجا 05:00، البلينا 05:17، أبوتشت 05:35، فرشوط 06:07، نجع حمادي 06:30، دشنا 06:50، قنا 07:25، قفط 07:44، قوص 08:15، الأقصر 08:50، إسنا 09:37، السباعية 09:55، إدفو 10:26، سلوا 10:53، كلابشة 11:06، كوم أمبو 11:25، دراو 11:38 | أسوان 12:10 |
| 996 VIP | أسيوط 03:30، سوهاج 05:00، نجع حمادي 06:15، قنا 07:15، الأقصر 08:15، إسنا 09:03، إدفو 09:50، كلابشة 10:30، كوم أمبو 10:50 | أسوان 11:30 |
| 1092 VIP Premium | أسيوط 03:45، سوهاج 05:10، نجع حمادي 06:25، قنا 07:10، الأقصر 08:05، إدفو 09:25، كوم أمبو 10:15، ويعمل أيام السبت والاثنين والأربعاء | أسوان 10:55 |
| 2008 VIP | أسيوط 03:55، سوهاج 05:20، جرجا 05:45، نجع حمادي 06:45، قنا 07:35، الأقصر 08:40، إدفو 10:07، كلابشة 10:44، كوم أمبو 11:03 | أسوان 11:45 |
| 1088 نوم وثانية فاخرة | أسيوط 04:05، سوهاج 05:50، قنا 07:55، الأقصر 09:00، إدفو 10:30، كوم أمبو 11:19، ويعمل الأحد والخميس | أسوان 12:00 |
| 90 تهوية ديناميكية | أسيوط 04:10، أبوتيج 04:31، صدفا 04:41، طما 04:51، طهطا 05:11، المراغة 05:25، سوهاج 05:55، المنشأة 06:10، العسيرات 06:19، جرجا 06:40، البلينا 06:58، أبوتشت 07:18، فرشوط 07:31، نجع حمادي 07:49، دشنا 08:10، قنا 08:38، قفط 08:58، قوص 09:11، الأقصر 09:45، أرمنت 10:05، إسنا 10:31، السباعية 10:55، إدفو 11:29، سلوا 11:55، كلابشة 12:07، كوم أمبو 12:23، دراو 12:34، بلانة 12:42 | أسوان 13:30، السد العالي 13:50 |
| 1008 تهوية ديناميكية | أسيوط 04:35، صدفا 05:02، طما 05:15، طهطا 05:36، سوهاج 06:10، جرجا 06:35، فرشوط 07:14، نجع حمادي 07:30، قنا 08:20، الأقصر 09:20، أرمنت 09:42، إسنا 10:10، إدفو 10:55، كلابشة 11:32، كوم أمبو 11:51 | أسوان 12:30 |
| 89 ثالثة مكيفة | أسيوط 05:05، صدفا 05:30، طما 05:43، طهطا 06:05 | سوهاج 06:35 |
الرحلات الظهيرة والمسائية من أسيوط إلى أسوان
| رقم القطار ونوعه | مواعيد القيام وأبرز المحطات | الوصول |
|---|---|---|
| 980 VIP | أسيوط 13:25، أبوتيج 13:46، طما 14:04، طهطا 14:24، المراغة 14:40، سوهاج 15:10، المنشأة 15:24، جرجا 15:40، البلينا 15:58، أبوتشت 16:18، فرشوط 16:31، نجع حمادي 16:50، دشنا 17:12، قنا 17:40، قفط 18:02، قوص 18:17، الأقصر 18:55، أرمنت 19:16، إسنا 19:45، السباعية 20:06، إدفو 20:37، سلوا 21:06، كلابشة 21:20، كوم أمبو 21:39، دراو 21:53 | أسوان 22:25 |
| 3008 ثالثة مكيفة | أسيوط 14:25، طما 15:00، طهطا 15:20، سوهاج 16:00، جرجا 16:27، البلينا 16:47، نجع حمادي 17:25، قنا 18:10، قوص 18:37، الأقصر 19:10، أرمنت 19:31، إسنا 19:59، السباعية 20:17، إدفو 20:48، سلوا 21:16، كلابشة 21:30، كوم أمبو 21:49، دراو 22:03 | أسوان 22:35 |
| 1004 ثالثة مكيفة | أسيوط 14:50، أبوتيج 15:10، طما 15:42، طهطا 16:01، سوهاج 16:45، جرجا 17:10، البلينا 17:27، نجع حمادي 18:05، قنا 18:50، قفط 19:10، الأقصر 19:50، أرمنت 20:12، إسنا 20:42، إدفو 21:31، كلابشة 22:10، كوم أمبو 22:31 | أسوان 23:10 |
| 2010 VIP | أسيوط 15:05، سوهاج 16:25، نجع حمادي 17:40، قنا 18:25، الأقصر 19:30، إسنا 20:16، إدفو 21:03، كلابشة 21:43، كوم أمبو 22:05، دراو 22:22 | أسوان 22:55 |
| 80 تهوية ديناميكية | أسيوط 16:30، أبوتيج 16:52، صدفا 17:05، طما 17:17، طهطا 17:37، المراغة 17:54، سوهاج 18:20، المنشأة 18:34، العسيرات 18:45، جرجا 18:56، البلينا 19:20، أبوتشت 19:44، فرشوط 19:57، نجع حمادي 20:15، دشنا 20:39، قنا 21:10، قفط 21:31، قوص 21:45، الأقصر 22:20، أرمنت 22:41، إسنا 23:08، السباعية 23:34، إدفو 00:10، سلوا 00:46، كلابشة 01:00، كوم أمبو 01:18، دراو 01:29، بلانة 01:37 | أسوان 02:05 |
| 158 تهوية ديناميكية | أسيوط 17:00، أبوتيج 17:23، صدفا 17:36، طما 17:48، طهطا 18:07، المراغة 18:24، سوهاج 18:55، جرجا 19:21، البلينا 19:54، فرشوط 20:06، نجع حمادي 20:30، دشنا 20:55، قنا 21:30، قوص 22:01 | الأقصر 22:25 |
| 982 VIP | أسيوط 17:25، أبوتيج 17:46، صدفا 17:58، طما 18:10، طهطا 18:30، المراغة 18:45، سوهاج 19:15، المنشأة 19:29، جرجا 19:47، البلينا 20:05، أبوتشت 20:24، فرشوط 20:37، نجع حمادي 21:00، دشنا 21:20، قنا 22:00، قفط 22:19، قوص 22:33، الأقصر 23:10، أرمنت 23:30، إسنا 23:58، إدفو 00:42، كلابشة 01:18، كوم أمبو 01:39، دراو 01:52 | أسوان 02:25 |
قطارات المساء والليل الممتدة إلى أسوان
| رقم القطار ونوعه | مواعيد القيام وأبرز المحطات | الوصول |
|---|---|---|
| 160 ثالثة مكيفة | أسيوط 18:00، طما 19:39، سوهاج 20:40، جرجا 21:14، نجع حمادي 22:20، قنا 23:12 | الأقصر 00:10 |
| 998 فرنساوي | أسيوط 18:45، طهطا 19:40 | سوهاج 20:15 |
| 186 ثالثة مكيفة | أسيوط 19:00 | سوهاج 21:40 |
| 986 أسباني | أسيوط 19:35، سوهاج 21:10، نجع حمادي 22:55، قنا 23:45 | الأقصر 00:45 |
| 992 فرنساوي | أسيوط 20:35 | سوهاج 22:00، نجع حمادي 23:15 |
| 164 تهوية | أسيوط 21:15، سوهاج 23:05، نجع حمادي 00:55، قنا 01:20، الأقصر 04:00، كوم أمبو 06:50 | أسوان 07:40 |
| 990 فرنساوي | أسيوط 22:35 | سوهاج 00:25 |
| 2006 ثانية فاخرة | أسيوط 22:25، سوهاج 23:55، نجع حمادي 01:15، قنا 02:05، الأقصر 03:05، إدفو 04:30، كوم أمبو 05:21 | أسوان 06:00 |
| 2012 ثالثة مكيفة | أسيوط 22:45، طما 23:20، طهطا 23:41، سوهاج 00:20، نجع حمادي 01:35، قنا 02:25، الأقصر 03:25، إدفو 04:52، كوم أمبو 05:41 | أسوان 06:20 |
| 188 تهوية | أسيوط 00:40، طما 01:25، طهطا 01:59، سوهاج 02:50، جرجا 03:35، نجع حمادي 04:43، قنا 05:35، الأقصر 06:55، إدفو 08:44، كوم أمبو 09:42 | أسوان 10:25، السد العالي 11:05 |
